期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 小旻杀号 | 丹霞杀号 | 薤露杀号 | 浮萍杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||
2021002 | 06 10 13 25 26 32 + 11 | 05 | ![]() | 15 | ![]() | 07 | ![]() | 13 | ![]() | 11 | ![]() | 03 | ![]() | 07 | ![]() | 05 | ![]() | 16 | ![]() | 12 | ![]() | 9 | |||||||||||
2021003 | 06 09 16 18 22 29 + 11 | 04 | ![]() | 06 | ![]() | 01 | ![]() | 10 | ![]() | 05 | ![]() | 04 | ![]() | 04 | ![]() | 16 | ![]() | 07 | ![]() | 05 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2021004 | 02 03 07 08 17 22 + 15 | 12 | ![]() | 08 | ![]() | 06 | ![]() | 07 | ![]() | 02 | ![]() | 11 | ![]() | 08 | ![]() | 06 | ![]() | 06 | ![]() | 16 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2021005 | 07 09 14 26 30 31 + 04 | 07 | ![]() | 07 | ![]() | 05 | ![]() | 02 | ![]() | 06 | ![]() | 10 | ![]() | 04 | ![]() | 09 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | |||||||||||
2021006 | 06 08 22 24 25 26 + 01 | 01 | ![]() | 15 | ![]() | 14 | ![]() | 10 | ![]() | 02 | ![]() | 15 | ![]() | 16 | ![]() | 13 | ![]() | 08 | ![]() | 15 | ![]() | 9 | |||||||||||
2021007 | 02 04 12 21 25 32 + 16 | 07 | ![]() | 09 | ![]() | 02 | ![]() | 15 | ![]() | 08 | ![]() | 04 | ![]() | 15 | ![]() | 01 | ![]() | 12 | ![]() | 06 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2021008 | 01 05 07 14 18 33 + 07 | 14 | ![]() | 02 | ![]() | 13 | ![]() | 02 | ![]() | 02 | ![]() | 09 | ![]() | 12 | ![]() | 12 | ![]() | 02 | ![]() | 04 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2021009 | 02 04 07 24 25 32 + 13 | 11 | ![]() | 16 | ![]() | 11 | ![]() | 08 | ![]() | 13 | ![]() | 11 | ![]() | 04 | ![]() | 11 | ![]() | 06 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | |||||||||||
2021010 | 01 04 11 19 32 33 + 05 | 02 | ![]() | 13 | ![]() | 12 | ![]() | 06 | ![]() | 05 | ![]() | 14 | ![]() | 08 | ![]() | 01 | ![]() | 05 | ![]() | 12 | ![]() | 8 | |||||||||||
2021011 | 05 10 16 23 27 33 + 14 | 14 | ![]() | 11 | ![]() | 04 | ![]() | 06 | ![]() | 15 | ![]() | 02 | ![]() | 14 | ![]() | 10 | ![]() | 13 | ![]() | 07 | ![]() | 8 | |||||||||||
2021012 | 03 06 14 18 20 26 + 01 | 04 | ![]() | 02 | ![]() | 01 | ![]() | 02 | ![]() | 15 | ![]() | 03 | ![]() | 03 | ![]() | 09 | ![]() | 14 | ![]() | 04 | ![]() | 9 | |||||||||||
2021013 | 06 09 12 16 27 31 + 06 | 05 | ![]() | 04 | ![]() | 05 | ![]() | 04 | ![]() | 16 | ![]() | 12 | ![]() | 07 | ![]() | 03 | ![]() | 06 | ![]() | 16 | ![]() | 9 | |||||||||||
2021014 | 04 15 21 25 29 33 + 06 | 07 | ![]() | 06 | ![]() | 13 | ![]() | 11 | ![]() | 12 | ![]() | 05 | ![]() | 09 | ![]() | 15 | ![]() | 16 | ![]() | 12 | ![]() | 9 | |||||||||||
2021015 | 06 14 16 26 28 29 + 07 | 14 | ![]() | 02 | ![]() | 01 | ![]() | 02 | ![]() | 10 | ![]() | 16 | ![]() | 01 | ![]() | 04 | ![]() | 06 | ![]() | 16 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2021016 | 03 08 09 13 15 18 + 10 | 07 | ![]() | 07 | ![]() | 03 | ![]() | 07 | ![]() | 03 | ![]() | 08 | ![]() | 02 | ![]() | 04 | ![]() | 09 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | |||||||||||
2021017 | 09 15 18 29 32 33 + 02 | 05 | ![]() | 10 | ![]() | 12 | ![]() | 06 | ![]() | 05 | ![]() | 15 | ![]() | 13 | ![]() | 08 | ![]() | 02 | ![]() | 01 | ![]() | 9 | |||||||||||
2021018 | 02 08 14 23 25 32 + 06 | 07 | ![]() | 12 | ![]() | 03 | ![]() | 13 | ![]() | 08 | ![]() | 13 | ![]() | 11 | ![]() | 06 | ![]() | 16 | ![]() | 07 | ![]() | 9 | |||||||||||
2021019 | 12 16 17 24 28 29 + 08 | 16 | ![]() | 01 | ![]() | 05 | ![]() | 10 | ![]() | 06 | ![]() | 15 | ![]() | 01 | ![]() | 02 | ![]() | 04 | ![]() | 06 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2021020 | 01 03 06 07 09 11 + 02 | 09 | ![]() | 09 | ![]() | 14 | ![]() | 03 | ![]() | 05 | ![]() | 10 | ![]() | 12 | ![]() | 14 | ![]() | 15 | ![]() | 05 | ![]() | 全对 | |||||||||||
2021021 | 04 08 17 24 28 33 + 13 | 07 | ![]() | 10 | ![]() | 13 | ![]() | 11 | ![]() | 15 | ![]() | 10 | ![]() | 01 | ![]() | 14 | ![]() | 05 | ![]() | 08 | ![]() | 9 | |||||||||||
2021022 | 当前期杀号 | 16 | 11 | 10 | 08 | 07 | 04 | 08 | 13 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 10 | 7 | 0 | 20 | 11 | 20 | 10 | 3 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 90% | 95% | 90% | 100% | 85% | 100% | 90% | 95% | 85% | 95% | 35% | ||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 10 | 12 | 10 | 20 | 11 | 20 | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 |
温馨提示:「双色球杀号定胆」图表数据彩民仅供参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求双色球杀号数据稳定周全,但不保证绝对精准。