序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2007025 | 09 11 14 16 17 21 30 04 | 118 | 8 | 19 | 28 | 6 | 21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 0:0:7 | 2:4:1 | 3:1:3 | 11 | 1 | 1 |
2 | 2008025 | 03 06 09 10 12 15 30 29 | 85 | 5 | 14 | 25 | 6 | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1:6 | 3:4 | 1:6 | 2:0:5 | 1:2:4 | 6:1:0 | 12 | 0 | 1 |
3 | 2009025 | 05 09 19 21 27 29 30 20 | 140 | 0 | 23 | 40 | 5 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6:1 | 3:4 | 2:1:4 | 4:1:2 | 4:1:2 | 12 | 2 | 0 |
4 | 2010025 | 04 05 14 15 17 22 23 01 | 100 | 0 | 16 | 30 | 5 | 19 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:1:5 | 2:3:2 | 1:2:4 | 10 | 1 | 0 |
5 | 2011025 | 04 07 09 11 16 21 28 14 | 96 | 6 | 16 | 36 | 6 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 1:2:4 | 2:2:3 | 2:4:1 | 10 | 2 | 0 |
6 | 2012025 | 06 07 12 13 17 21 27 29 | 103 | 3 | 17 | 33 | 5 | 21 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 2:3:2 | 4:2:1 | 8 | 0 | 0 |
7 | 2013025 | 04 07 10 19 26 27 29 16 | 122 | 2 | 20 | 42 | 5 | 25 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 3:1:3 | 1:4:2 | 12 | 0 | 0 |
8 | 2014025 | 01 02 05 10 12 18 28 25 | 76 | 6 | 12 | 26 | 5 | 27 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 1:1:5 | 1:2:4 | 2:3:2 | 12 | 0 | 1 |
9 | 2015025 | 03 09 10 15 17 21 24 18 | 99 | 9 | 16 | 29 | 7 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 1:0:6 | 2:2:3 | 5:1:1 | 11 | 1 | 0 |
10 | 2016025 | 03 04 06 19 21 27 30 28 | 110 | 0 | 18 | 30 | 7 | 27 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 2:0:5 | 3:1:3 | 5:2:0 | 11 | 1 | 1 |
11 | 2017025 | 04 05 06 08 16 18 22 07 | 79 | 9 | 13 | 39 | 5 | 18 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 1:6 | 1:6 | 2:0:5 | 1:2:4 | 2:3:2 | 9 | 0 | 2 |
12 | 2018025 | 08 09 15 18 19 21 30 01 | 120 | 0 | 20 | 40 | 5 | 22 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4:3 | 4:3 | 1:6 | 2:3:2 | 2:3:2 | 5:1:1 | 8 | 1 | 0 |
13 | 2019025 | 02 09 10 21 23 28 30 18 | 123 | 3 | 20 | 23 | 6 | 28 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 3:0:4 | 4:0:3 | 3:2:2 | 11 | 1 | 0 |
14 | 2020025 | 01 06 10 15 23 24 28 20 | 107 | 7 | 17 | 27 | 7 | 27 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 3:1:3 | 3:3:1 | 8 | 0 | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |
图表主要提供开奖号码的正选号码的综合走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【大小】1-15为小;16-30为大 【大中小】1-10为小;11-20为中;21-30为大 【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数 【质合】质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 【012路】号码数字除以3得到的余数 【和值】7个正选号码相加的数值 【和值尾数】7个正选号码相加的数值的尾数 【平均值】和值除以7的数值 【尾数和值】7个正选号码尾数相加的数值 【尾号组数】正选号码不同尾数的个数 【极限间距】正选号码最大值与最小值的差值 【最大间距】正选号码中相邻两球间最大差距的数值 【重号个数】当期正选号码中与上一期正选号码重复出现的正选号码个数 【连号个数】正选号码中有相连号码的个数 【连号组数】正选号码中有相连号码的组数 【复隔中】复号:与上期奖号相同的号码、隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,即遗漏值为1的号码、中号:除了以上2种号码以外的号码 【AC值】即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。 AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数 【奇号相连】号码中,出现连续奇数的组数 【偶号相连】号码中,出现连续偶数的组数 |