序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
1 | 2005094 | 11218 | 13 | 3 | 1:8 | 7 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 0:3:2 | 1:0:4 | 1,2 | 1 | 0 | 3 |
2 | 2006094 | 01097 | 17 | 7 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 2:0:3 | 0,1,9 | - | 1 | 4 |
3 | 2007094 | 05183 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 0,1 | - | 2 | 5 |
4 | 2008094 | 59992 | 34 | 4 | 2:9 | 7 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 3:1:1 | - | 9 | 1 | 3 |
5 | 2009094 | 79979 | 41 | 1 | 7:9 | 2 | 5:0 | 5:0 | 2:3 | 3:2:0 | 5:0:0 | - | 7,9 | 1 | 2 |
6 | 2010094 | 95888 | 38 | 8 | 5:9 | 4 | 2:3 | 5:0 | 1:4 | 1:0:4 | 4:1:0 | 8,9 | 8 | 1 | 3 |
7 | 2011094 | 15957 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | 1:2:2 | 2:2:1 | - | 5 | 2 | 4 |
8 | 2012094 | 60807 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 2:1:2 | 6,7,8 | - | 1 | 4 |
9 | 2013094 | 50220 | 9 | 9 | 0:5 | 5 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 2:0:3 | 0:1:4 | - | 0,2 | 1 | 3 |
10 | 2014094 | 18919 | 28 | 8 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 3:0:2 | 8,9 | 1,9 | 0 | 3 |
11 | 2015094 | 54629 | 26 | 6 | 2:9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 4,5,6 | - | 1 | 5 |
12 | 2016094 | 96071 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 2:1:2 | 0,1,6,7,9 | - | 2 | 5 |
13 | 2017094 | 09848 | 29 | 9 | 0:9 | 9 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 2:1:2 | 3:1:1 | 8,9,0 | 8 | 2 | 4 |
14 | 2018094 | 73421 | 17 | 7 | 1:7 | 6 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:3:1 | 1:2:2 | 1,2,3,4 | - | 1 | 5 |
15 | 2019094 | 08874 | 27 | 7 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 3:1:1 | 7,8 | 8 | 2 | 4 |
16 | 2020094 | 32875 | 25 | 5 | 2:8 | 6 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 2:2:1 | 2,3,7,8 | - | 2 | 5 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的综合属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】开奖号码所有数字相加的数值 【和值尾】开奖号码所有数字相加的数值的尾数 【首尾号】开奖号码中的最小数与最大数 【跨度】开奖号码中最小号与最大号之间的差值 【连号】开奖号码中有相连的号码 【质合】12357为质数;04689为合数 【奇偶】奇数:13579;偶数:02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【个位遗漏】开奖号码十位数字的遗漏值 【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 |