序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 号码走势图 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号 个数 |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
1 | 2005051 | 24763 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 小小大 | 偶偶奇 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | |||
2 | 2006051 | 87396 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 18 | 8 | 5 | 大大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 | ||
3 | 2007051 | 26509 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | 4 | 小大大 | 偶偶奇 | 质合质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 56 | 0 | ||
4 | 2008051 | 23956 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 4 | 7 | 小小大 | 偶奇奇 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 23 | 0 | ||
5 | 2009051 | 10877 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 小小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 01 | 0 | ||
6 | 2010051 | 73435 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4 | 大小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 34 | 0 | ||
7 | 2011051 | 68446 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 18 | 8 | 4 | 大大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0 | |||
8 | 2012051 | 46711 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 17 | 7 | 3 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 67 | 0 | ||
9 | 2013051 | 65272 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 4 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 56 | 0 | ||
10 | 2014051 | 53642 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 14 | 4 | 3 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 | ||
11 | 2015051 | 95179 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | |||
12 | 2016051 | 10213 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 012 | 0 | ||
13 | 2017051 | 44488 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 12 | 2 | 0 | 小小小 | 偶偶偶 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | |||
14 | 2018051 | 42428 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 小小小 | 偶偶偶 | 合质合 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | |||
15 | 2019051 | 33768 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 13 | 3 | 4 | 小小大 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
16 | 2020051 | 75350 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 大大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | |||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号 个数 |
||
号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的各个号码组合后的属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【质数】1,2,3,5,7 【合数】0,4,6,8,9 【连号】开奖号码中有相连的号码 【和值】开奖号码的三个号码相加得出的数值 【和尾】和值的个位数字 【跨度】开奖号码中最大数字与最小数字之间的差值 【大小】01234为小,56789为大 【同号个数】开奖号码中相同号码的个数 【开机号下号个数】开奖号码中与开机号中相同号码的个数 【试机号下号个数】开奖号码中与试机号中相同号码的个数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 |