序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||
1 | 2003040 | 04 05 06 12 14 23 | 16 | 64 | 4 | 10 | 24 | 5 | 19 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 0:0:6 | 1:2:3 | 2:1:3 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
2 | 2004040 | 07 17 19 20 21 29 | 11 | 113 | 3 | 18 | 33 | 4 | 22 | 10 | 0 | 3 | 1 | 5:1 | 5:1 | 4:2 | 0:0:6 | 1:4:1 | 1:2:3 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 2005040 | 01 12 21 24 30 32 | 13 | 120 | 0 | 20 | 10 | 4 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 1:1:4 | 3:2:1 | 4:1:1 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
4 | 2006040 | 15 22 25 26 28 33 | 03 | 149 | 9 | 24 | 29 | 5 | 18 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | 3:3 | 0:6 | 0:0:6 | 4:2:0 | 2:3:1 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
5 | 2007040 | 13 14 15 19 24 30 | 10 | 115 | 5 | 19 | 25 | 5 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 2:4:0 | 3:2:1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 2008040 | 06 13 22 25 27 28 | 09 | 121 | 1 | 20 | 31 | 6 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 1:3:2 | 3:2:1 | 2:4:0 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
7 | 2009040 | 04 07 10 20 26 30 | 12 | 97 | 7 | 16 | 17 | 4 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 0:1:5 | 2:1:3 | 1:3:2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 2010040 | 12 19 24 25 30 32 | 11 | 142 | 2 | 23 | 22 | 5 | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5:1 | 2:4 | 1:5 | 1:1:4 | 4:2:0 | 3:2:1 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
9 | 2011040 | 05 11 14 24 26 28 | 13 | 108 | 8 | 18 | 28 | 5 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 | 3:1:2 | 1:1:4 | 9 | 0 | 2 | |||||||||
10 | 2012040 | 03 08 09 22 25 31 | 10 | 98 | 8 | 16 | 28 | 6 | 28 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:1:5 | 2:1:3 | 2:3:1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 2013040 | 02 04 10 12 17 30 | 10 | 75 | 5 | 12 | 15 | 4 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 0:0:6 | 1:2:3 | 2:2:2 | 7 | 0 | 2 | |||||||||
12 | 2014040 | 03 04 06 11 12 15 | 08 | 51 | 1 | 8 | 21 | 6 | 12 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0:6 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 0:2:4 | 4:1:1 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
13 | 2015040 | 13 16 18 27 30 32 | 16 | 136 | 6 | 22 | 26 | 6 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 0:1:5 | 3:3:0 | 3:2:1 | 5 | 0 | 2 | |||||||||
14 | 2016040 | 03 13 19 20 23 26 | 03 | 104 | 4 | 17 | 24 | 4 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1:1:4 | 2:3:1 | 1:2:3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 2017040 | 15 19 23 28 29 33 | 04 | 147 | 7 | 24 | 37 | 4 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | 5:1 | 3:3 | 2:0:4 | 4:2:0 | 2:2:2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 2018040 | 01 03 08 13 18 23 | 16 | 66 | 6 | 11 | 26 | 3 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 1:2:3 | 1:2:3 | 2:2:2 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
17 | 2019040 | 05 06 09 18 23 31 | 11 | 92 | 2 | 15 | 32 | 6 | 26 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:0:4 | 2:1:3 | 3:1:2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 2020040 | 01 06 12 16 19 21 | 04 | 75 | 5 | 12 | 25 | 4 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 0:4:2 | 3:3:0 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||
奖号 | 红球属性 |
参数说明: |
图表主要提供开奖号码的红色球的综合走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【大小】1-16为小;17-33为大 【大中小】1-11为小;12-22为中;23-33为大 【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数 【质合】质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 【012路】号码数字除以3得到的余数 【和值】6个红球号码相加的数值 【和值尾数】6个红球号码相加的数值的尾数 【平均值】和值除以6的数值 【尾数和值】6个红球尾数相加的数值 【尾号组数】红球不同尾数的个数 【极限间距】红球最大值与最小值的差值 【最大间距】红球中相邻两球间最大差距的数值 【重号个数】当期红球中与上一期红球重复出现的红球个数 【连号个数】红球号码中有相连号码的个数 【连号组数】红球号码中有相连号码的组数 【复隔中】复号:与上期奖号相同的号码、隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,即遗漏值为1的号码、中号:除了以上2种号码以外的号码 【AC值】即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。 AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数 【奇号相连】红球号码中,出现连续奇数的组数 【偶号相连】红球号码中,出现连续偶数的组数 |