序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||
1 | 2003021 | 14 15 18 25 26 30 | 01 | 128 | 8 | 21 | 28 | 5 | 16 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4:2 | 2:4 | 0:6 | 0:0:6 | 3:3:0 | 3:1:2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 2004021 | 05 09 11 17 26 27 | 10 | 95 | 5 | 15 | 35 | 5 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 1:0:5 | 2:1:3 | 2:0:4 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 2005021 | 02 06 24 26 30 31 | 16 | 119 | 9 | 19 | 19 | 5 | 29 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 1:5 | 2:4 | 1:1:4 | 4:0:2 | 3:1:2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||
4 | 2006021 | 01 02 05 20 21 22 | 09 | 71 | 1 | 11 | 11 | 4 | 21 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:1:4 | 0:3:3 | 1:2:3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 2007021 | 03 06 09 11 25 31 | 13 | 85 | 5 | 14 | 25 | 5 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 5:1 | 3:3 | 0:2:4 | 2:0:4 | 3:2:1 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
6 | 2008021 | 09 12 19 20 26 28 | 15 | 114 | 4 | 19 | 34 | 5 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 1:1:4 | 2:3:1 | 2:2:2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||
7 | 2009021 | 01 04 05 17 24 27 | 09 | 78 | 8 | 13 | 28 | 4 | 26 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 2:1:3 | 2:2:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 2010021 | 02 09 16 17 19 25 | 04 | 88 | 8 | 14 | 38 | 5 | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 1:3:2 | 1:3:2 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
9 | 2011021 | 01 02 14 18 25 31 | 08 | 91 | 1 | 15 | 21 | 5 | 30 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 2:2:2 | 1:3:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 2012021 | 01 15 16 18 22 30 | 03 | 102 | 2 | 17 | 22 | 6 | 29 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 2:1:3 | 1:4:1 | 3:3:0 | 8 | 0 | 1 | |||||||||
11 | 2013021 | 01 06 17 19 26 31 | 11 | 100 | 0 | 16 | 30 | 4 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1:1:4 | 2:2:2 | 1:3:2 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
12 | 2014021 | 08 10 15 17 22 29 | 12 | 101 | 1 | 16 | 31 | 6 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 1:3:2 | 1:2:3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 2015021 | 14 15 16 17 27 28 | 08 | 117 | 7 | 19 | 37 | 5 | 14 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:0:4 | 2:4:0 | 2:2:2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 2016021 | 09 11 13 22 24 26 | 05 | 105 | 5 | 17 | 25 | 6 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 0:1:5 | 2:2:2 | 2:2:2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
15 | 2017021 | 02 05 10 22 32 33 | 09 | 104 | 4 | 17 | 14 | 4 | 31 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:0:5 | 2:1:3 | 1:2:3 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 2018021 | 03 04 06 11 23 28 | 14 | 75 | 5 | 12 | 25 | 5 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:1:5 | 2:0:4 | 2:2:2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||
17 | 2019021 | 02 05 07 08 20 27 | 04 | 69 | 9 | 11 | 29 | 5 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:2:4 | 1:1:4 | 1:1:4 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
18 | 2020021 | 02 06 14 16 27 31 | 07 | 96 | 6 | 16 | 26 | 5 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 2:2:2 | 2:2:2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||
奖号 | 红球属性 |
参数说明: |
图表主要提供开奖号码的红色球的综合走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【大小】1-16为小;17-33为大 【大中小】1-11为小;12-22为中;23-33为大 【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数 【质合】质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 【012路】号码数字除以3得到的余数 【和值】6个红球号码相加的数值 【和值尾数】6个红球号码相加的数值的尾数 【平均值】和值除以6的数值 【尾数和值】6个红球尾数相加的数值 【尾号组数】红球不同尾数的个数 【极限间距】红球最大值与最小值的差值 【最大间距】红球中相邻两球间最大差距的数值 【重号个数】当期红球中与上一期红球重复出现的红球个数 【连号个数】红球号码中有相连号码的个数 【连号组数】红球号码中有相连号码的组数 【复隔中】复号:与上期奖号相同的号码、隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,即遗漏值为1的号码、中号:除了以上2种号码以外的号码 【AC值】即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。 AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数 【奇号相连】红球号码中,出现连续奇数的组数 【偶号相连】红球号码中,出现连续偶数的组数 |