序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号 个数 |
0-9出号个数 |
1 | 2005025 | 3319476 | 27 | 7 | 1-9 | 8 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 4:3:0 | 2:4:1 | 3,4,6,7 | 3 | 0 | 6 |
2 | 2006025 | 0331974 | 23 | 3 | 0-9 | 9 | 5:2 | 2:5 | 4:3 | 4:3:0 | 2:3:2 | 0,1,3,4 | 3 | 5 | 6 |
3 | 2007025 | 6130000 | 10 | 0 | 0-6 | 6 | 2:5 | 1:6 | 2:5 | 6:1:0 | 0:2:5 | 0,1 | 0 | 3 | 4 |
4 | 2008025 | 3760239 | 21 | 1 | 0-7 | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 5:1:1 | 2:3:2 | 2,3,6,7 | 3 | 3 | 6 |
5 | 2009025 | 5113890 | 27 | 7 | 1-9 | 8 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 2:2:3 | 0,1,8,9 | 1 | 3 | 6 |
6 | 2010025 | 4442065 | 20 | 0 | 0-6 | 6 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 2:3:2 | 0:5:2 | 4,5,6 | 4 | 2 | 5 |
7 | 2011025 | 8927753 | 38 | 8 | 2-9 | 7 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 2:2:3 | 4:2:1 | 2,3,7,8,9 | 7 | 2 | 6 |
8 | 2012025 | 5592900 | 30 | 0 | 0-9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:0:3 | 2:2:3 | - | 0,5,9 | 3 | 4 |
9 | 2013025 | 9708996 | 42 | 2 | 0-9 | 9 | 4:3 | 6:1 | 1:6 | 5:1:1 | 5:1:1 | 6,7,8,9 | 9 | 2 | 5 |
10 | 2014025 | 6636428 | 27 | 7 | 2-6 | 4 | 1:6 | 4:3 | 2:5 | 4:1:2 | 1:5:1 | 2,3,4 | 6 | 2 | 5 |
11 | 2015025 | 2568464 | 31 | 1 | 2-8 | 6 | 1:6 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 1:5:1 | 4,5,6 | 4,6 | 4 | 5 |
12 | 2016025 | 8882389 | 37 | 7 | 2-8 | 6 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 2:0:5 | 5:1:1 | 2,3,8,9 | 8 | 2 | 4 |
13 | 2017025 | 8898057 | 38 | 8 | 0-9 | 9 | 3:4 | 6:1 | 2:5 | 2:1:4 | 5:1:1 | 7,8,9 | 8 | 2 | 5 |
14 | 2018025 | 9686075 | 36 | 6 | 0-9 | 9 | 3:4 | 6:1 | 2:5 | 4:1:2 | 3:3:1 | 5,6,7,8,9 | 6 | 5 | 6 |
15 | 2019025 | 3466650 | 30 | 0 | 3-6 | 3 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 5:1:1 | 0:6:1 | 3,4,5,6 | 6 | 3 | 5 |
16 | 2020025 | 5321157 | 17 | 7 | 1-5 | 4 | 6:1 | 3:4 | 7:0 | 1:3:3 | 1:3:3 | 1,2,3 | 1,5 | 2 | 5 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号 个数 |
0-9出号个数 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的综合属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】开奖号码所有数字相加的数值 【和值尾】开奖号码所有数字相加的数值的尾数 【首尾号】开奖号码中的最小数与最大数 【跨度】开奖号码中最小号与最大号之间的差值 【0-9出号】开奖号码排重后的个数 【连号】开奖号码中有相连的号码 【质合】12357为质数;04689为合数 【奇偶】奇数:13579;偶数:02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 |