序号 |
期 号 ![]() |
开机号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
开机下号 个数 |
试机下号 个数 |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | 2002094 | 154 | 21 | 141 | 283 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | 3 | 6 | 小大小 | 偶偶奇 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003094 | 694 | 12 | 846 | 890 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 17 | 7 | 9 | 大大小 | 偶奇偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 089 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | 2004094 | 004 | 22 | 690 | 217 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 小小大 | 偶奇奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2005094 | 014 | 11 | 620 | 171 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 小大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | |||
5 | 2006094 | 524 | 21 | 005 | 304 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 | 1 | 2 | ||
6 | 2007094 | 224 | 22 | 992 | 415 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 2008094 | 804 | 12 | 358 | 144 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | |||
8 | 2009094 | 314 | 21 | 313 | 290 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 11 | 1 | 9 | 小大小 | 偶奇偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 09 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2010094 | 537 | 12 | 325 | 848 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 20 | 0 | 4 | 大小大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | |||
10 | 2011094 | 687 | 11 | 137 | 849 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 9 | 21 | 1 | 5 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 89 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | 2012094 | 160 | 11 | 355 | 668 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 20 | 0 | 2 | 大大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 0 | |||
12 | 2013094 | 291 | 423 | 028 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 | 8 | 小小大 | 偶偶偶 | 合质合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | ||||
13 | 2014094 | 147 | 938 | 285 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 15 | 5 | 6 | 小大大 | 偶偶奇 | 质合质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | ||||
14 | 2015094 | 608 | 862 | 565 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 16 | 6 | 1 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 56 | 2 | 1 | 1 | |||
15 | 2016094 | 366 | 821 | 824 | 3 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 14 | 4 | 6 | 大小小 | 偶偶偶 | 合质合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | ||||
16 | 2017094 | 253 | 588 | 573 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 15 | 5 | 4 | 大大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 | 1 | ||||
17 | 2018094 | 866 | 364 | 136 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 5 | 小小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | ||||
18 | 2019094 | 699 | 042 | 891 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 18 | 8 | 8 | 大大小 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 | 2 | 0 | |||
19 | 2020094 | 446 | 004 | 911 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 1 | 8 | 大小小 | 奇奇奇 | 合质质 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | ||||
20 | 2021094 | 662 |   |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | |||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开机号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
开机下号 个数 |
试机下号 个数 |
||
号码走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
最大遗漏期数 | 7 | 9 | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
最大连出期数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
平均遗漏期数 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
当前遗漏期数 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的各个号码组合后的属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【质数】1,2,3,5,7 【合数】0,4,6,8,9 【连号】开奖号码中有相连的号码 【和值】开奖号码的三个号码相加得出的数值 【和尾】和值的个位数字 【跨度】开奖号码中最大数字与最小数字之间的差值 【大小】01234为小,56789为大 【同号个数】开奖号码中相同号码的个数 【开机号下号个数】开奖号码中与开机号中相同号码的个数 【试机号下号个数】开奖号码中与试机号中相同号码的个数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 |