序号 |
期 号 ![]() |
开机号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
开机下号 个数 |
试机下号 个数 |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | 2002049 | 899 | 22 | 608 | 830 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | |||
2 | 2003049 | 929 | 12 | 989 | 135 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 小小大 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2004049 | 759 | 11 | 877 | 999 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 27 | 7 | 0 | 大大大 | 奇奇奇 | 合合合 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | |||
4 | 2005049 | 459 | 22 | 654 | 784 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 19 | 9 | 4 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 78 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | 2006049 | 769 | 22 | 517 | 566 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 7 | 1 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 56 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | 2007049 | 669 | 12 | 226 | 363 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 小大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | |||
7 | 2008049 | 559 | 12 | 005 | 403 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 小小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | 2009049 | 859 | 22 | 568 | 834 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 15 | 5 | 5 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | 2010049 | 206 | 11 | 087 | 423 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 偶偶奇 | 合质质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 234 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 2011049 | 677 | 11 | 958 | 730 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 10 | 0 | 7 | 大小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | |||
11 | 2012049 | 947 | 11 | 769 | 808 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 16 | 6 | 8 | 大小大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | |||
12 | 2013049 | 935 | 193 | 636 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 15 | 5 | 3 | 大小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | ||||
13 | 2014049 | 516 | 552 | 392 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 4 | 7 | 小大小 | 奇奇偶 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 23 | 0 | 0 | 1 | |||
14 | 2015049 | 704 | 793 | 043 | 0 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 小小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 | 2 | 1 | |||
15 | 2016049 | 082 | 783 | 739 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 9 | 19 | 9 | 6 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | ||||
16 | 2017049 | 733 | 649 | 036 | 0 | 14 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | ||||
17 | 2018049 | 552 | 194 | 541 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 4 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 45 | 0 | 2 | 2 | |||
18 | 2019049 | 668 | 968 | 801 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 | 8 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 01 | 0 | 1 | 1 | |||
19 | 2020049 | 202 | 030 | 297 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 18 | 8 | 7 | 小大大 | 偶奇奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | ||||
20 | 2021049 | 369 |   |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | |||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开机号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
开机下号 个数 |
试机下号 个数 |
||
号码走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 7 | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
最大遗漏期数 | 5 | 14 | 8 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
平均遗漏期数 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
当前遗漏期数 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的各个号码组合后的属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【质数】1,2,3,5,7 【合数】0,4,6,8,9 【连号】开奖号码中有相连的号码 【和值】开奖号码的三个号码相加得出的数值 【和尾】和值的个位数字 【跨度】开奖号码中最大数字与最小数字之间的差值 【大小】01234为小,56789为大 【同号个数】开奖号码中相同号码的个数 【开机号下号个数】开奖号码中与开机号中相同号码的个数 【试机号下号个数】开奖号码中与试机号中相同号码的个数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 |