序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2005173 | 01 03 12 20 22 | 58 | 8 | 12 | 8 | 4 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:1:2 | 8 | 1 | 1 | |
2 | 2006173 | 02 12 15 17 21 | 67 | 7 | 13 | 17 | 4 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 2:2:1 | 10 | 1 | 0 | |
3 | 2007173 | 01 09 10 19 20 | 59 | 9 | 12 | 19 | 3 | 19 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 2:2:1 | 0:1:4 | 7 | 0 | 0 |
4 | 2008173 | 04 10 20 21 22 | 77 | 7 | 15 | 7 | 4 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 1:3:1 | 3:1:1 | 0:0:5 | 9 | 0 | 0 |
5 | 2009173 | 01 07 09 10 14 | 41 | 1 | 8 | 21 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 0:3:2 | 0:1:4 | 10 | 1 | 0 |
6 | 2010173 | 02 05 11 15 20 | 53 | 3 | 11 | 13 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:0:4 | 1:2:2 | 0:0:5 | 9 | 0 | 0 |
7 | 2011173 | 01 09 13 18 22 | 63 | 3 | 13 | 23 | 5 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 2:2:1 | 0:1:4 | 8 | 0 | 0 |
8 | 2012173 | 07 10 11 17 21 | 66 | 6 | 13 | 16 | 3 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 2:2:1 | 0:1:4 | 8 | 0 | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的综合属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】开奖号码所有数字相加的数值 【和值尾】开奖号码所有数字相加的数值的尾数 【首尾号】开奖号码中的最小数与最大数 【跨度】开奖号码中最小号与最大号之间的差值 【0-9出号】开奖号码排重后的个数 【连号】开奖号码中有相连的号码 【质合】12357为质数;04689为合数 【奇偶】奇数:13579;偶数:02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 |